Datum: 23.04.2017
Leistungsrichter: Nicole Köhnen
Fährtenleger: Rainer Stolzenberger
Schutzdiensthelfer: Rainer Stolzenberger
Ergebnisse:
Punkte | Ges. Punkte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namen | Geschlecht | Rasse | Stufe | A | B | C | Wertnote | TSB | |
Hund | Greta vom Großen Freien | Hündin | Boxer | BH | bestanden | -- | -- | ||
Besitzer | Johanna Markert | ||||||||
Führer | Johanna Markert | ||||||||
Hund | Malibu | Rüde | BH | bestanden | -- | -- | |||
Besitzer | Melanie | ||||||||
Führer | Melanie | ||||||||
Hund | Jando von Inis Vitrin | Rüde | Boxer | BH | bestanden | -- | -- | ||
Besitzer | Janina Kolb | ||||||||
Führer | Janina Kolb | ||||||||
Hund | Flower | Hündin | BH | bestanden | -- | -- | |||
Besitzer | Monika Walter-Dülk | ||||||||
Führer | Monika Walter-Dülk | ||||||||
Hund | Orlando von Alstede | Rüde | Boxer | IPO 1 | 85 | 94 | 91 | a | |
Besitzer | Alexander Manoschkin | 270 | |||||||
Führer | Alexander Manoschkin | sg | |||||||
Hund | Estefania vom Rhöner Blut | Hündin | Boxer | FH2 | 94 | -- | -- | -- | |
Besitzer | Thomas Strauch | 94 | |||||||
Führer | Thomas Strauch | sg |
Begleithundeprüfung: Unterordnung
Greta vom Großen Freien, HF Johanna Markert
Malibu, HF Melanie
Jandon von Inis Vitrin, HF Janina Kolb
Flower, HF Monika Walter-Dülk
IPO 1:
Orlando von Alstede, HF Alexander Manoschkin
FH 2:
Estefania vom Rhöner Blut, HF Thomas Strauch
Begleithundeprüfung: Verkehrsteil