Datum: 12.04.2015
Leistungsrichter: Dieter Strnad
Fährtenleger: Rainer Stolzenberger
Schutzdiensthelfer: Rainer Stolzenberger
Ergebnisse:
Punkte | Ges. Punkte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namen | Geschlecht | Rasse | Stufe | A | B | C | Wertnote | TSB | |
Hund | Oceana von Inspee | Hündin | Boxer | BH | bestanden | -- | -- | ||
Besitzer | Rüdiger Schilasky | ||||||||
Führer | Rüdiger Schilasky | ||||||||
Hund | Qup vom Rehfeld | Rüde | Boxer | IPO 2 | 88 | 85 | 94 | a | |
Besitzer | Karin Kirchner | 267 | |||||||
Führer | Karin Kirchner | g | |||||||
Hund | Dustin vom Schloß Münchhausen | Rüde | Boxer | IPO 3 | 94 | 93 | 97 | a | |
Besitzer | Frank Wiesner | 284 | |||||||
Führer | Frank Wiesner | sg | |||||||
Hund | Imano vom Messingberg | Rüde | Boxer | FH 2 | 85 | -- | -- | -- | |
Besitzer | Kevin Meinfelder | 85 | |||||||
Führer | Kevin Meinfelder | g |
Begleithundeprüfung: Unterordnung
Oceana von Inspee, HF Rüdiger Schilasky
IPO 1:
Qup vom Rehfeld, HF Karin Kirchner
IPO 3:
Dustin vom Schloß Münchhausen, HF Frank Wiesner
FH 2:
Imano vom Messingberg, HF Kevin Meinfelder
Partnerhund (Begleithundeprüfung):
Charu vom Rhöner Blut, HF Thomas Strauch
Begleithundeprüfung: Verkehrsteil
Oceana von Inspee, HF Rüdiger Schilasky