Datum: 16.11.2014
Leistungsrichter: Peter Mohnlein
Fährtenleger: Rainer Stolzenberger
Schutzdiensthelfer: Rainer Stolzenberger
Ergebnisse:
Punkte | Ges. Punkte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namen | Geschlecht | Rasse | Stufe | A | B | C | Wertnote | TSB | |
Hund | Nelly | Hündin | Mischling | BH/SK | bestanden | -- | -- | ||
Besitzer | Steffi Schlötter | ||||||||
Führer | Steffi Schlötter | ||||||||
Hund | Loki vom Erdburger Moor | Hündin | Dobermann | BH | bestanden | -- | -- | ||
Besitzer | Heike Bömmel | ||||||||
Führer | Heike Bömmel | ||||||||
Hund | Nayla von der Holzheimer Rehtränke | Hündin | Tervueren | BH/SK | bestanden | -- | -- | ||
Besitzer | Monika Lindner | ||||||||
Führer | Monika Lindner | ||||||||
Hund | Asta von der Feuerquelle | Hündin | Deutscher Schäferhund |
BH/SK | bestanden | -- | -- | ||
Besitzer | Gerd Philipp | ||||||||
Führer | Gerd Philipp | ||||||||
Hund | Estefania vom Rhöner Blut | Hündin | Boxer | IPO 1 | 96 | 88 | 93 | a | |
Besitzer | Thomas Strauch | 277 | |||||||
Führer | Thomas Strauch | sg | |||||||
Hund | Diepold vom Rhöner Blut | Rüde | Boxer | IPO 1 | 92 | 73 | 94 | a | |
Besitzer | Peter Unsleber | 259 | |||||||
Führer | Peter Unsleber | g | |||||||
Hund | Qup vom Rehfeld | Rüde | Boxer | IPO 1 | 88 | 86 | 98 | a | |
Besitzer | Karin Kirchner | 272 | |||||||
Führer | Karin Kirchner | sg | |||||||
Hund | Qwen de L'Origine de Faucon Rouge | Hündin | Malinois | IPO 1 | 100 | 99 | 93 | a | |
Besitzer | Daniela Hammer | 292 | |||||||
Führer | Daniela Hammer | v | |||||||
Hund | Dustin vom Schloß Münchhausen | Rüde | Boxer | IPO 3 | 75 | 89 | 97 | a | |
Besitzer | Frank Wiesner | 261 | |||||||
Führer | Frank Wiesner | g | |||||||
Hund | Ghostrider Boyd's Bullriding | Rüde | Holländischer Schäferhund |
FH 2 | 97 | -- | -- | -- | |
Besitzer | Rosi Scheiner | 97 | |||||||
Führer | Rosi Scheiner | v | |||||||
Hund | Imano vom Messingberg | Rüde | Boxer | FH 2 | 35 | -- | -- | -- | |
Besitzer | Kevin Meinfelder | 35 | |||||||
Führer | Kevin Meinfelder | m |
Begleithundeprüfung: Unterordnung
Nelly, HF Steffi Schlötter
Loki vom Erdburger Moor, HF Heike Bömmel
Nayla von der Holzheimer Rehtränke, HF Monika Lindner
Asta von der Feuerquelle, HF Gerd Philipp
IPO 1:
Estefania vom Rhöner Blut, HF Thomas Strauch
Diepold vom Rhöner Blut, HF Peter Unsleber
Qup vom Rehfeld, HF Karin Kirchner
Qwen de L'Origine de Faucon Rouge, HF Daniela Hammer
IPO 3:
Dustin vom Schloß Münchhausen, HF Frank Wiesner
Partnerhund:
Imano vom Messingberg, HF Kevin Meinfelder